Results (31)
ID |
Name![]() |
Type of teaching | Method of study | Begin date | Teacher(s) | Favorites |
---|---|---|---|---|---|---|
DATA20027 | Advanced Course in Deep Learning | Advanced studies | Lecture Course | 27.10.2020 | Antti Koskela | |
KEK181 | Atoms, molecules and interactions | Basic studies | Examination | 30.10.2020 | Stefan Taubert | |
LSI35002 | Bayesian data analysis | Advanced studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Jarno Vanhatalo | |
DATA15002 | Computational Creativity | Advanced studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Simo Linkola, Hannu Toivonen | |
DATA11003 | Distributed Data Infrastructures | Advanced studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Jussi Kangasharju | |
DATA20007 | Educational Data Mining | Advanced studies | Lecture Course | 27.10.2020 | Petri Ihantola, Juho Leinonen | |
KEK183 | Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt | Basic studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Stefan Taubert | |
KEK103 | Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino | Basic studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Marianna Kemell, Mika Polamo | |
KEK104 | Inorganic chemistry | Basic studies | Examination | 2.10.2020 | Mikko Ritala | |
KEK224 | Instrumental analysis | Intermediate studies | Examination | 30.10.2020 | Kari Hartonen | |
KEK224 | Instrumental analysis | Intermediate studies | Examination | 2.10.2020 | Kari Hartonen | |
KEK224 | Instrumenttianalytiikka | Intermediate studies | Lecture Course | 27.10.2020 | Kari Hartonen | |
DATA11002 | Introduction to Machine Learning | Advanced studies | Lecture Course | 28.10.2020 | Kai Puolamäki, Rafael Savvides, Henri Suominen | |
KEK105 | Kemian perustyöt | Basic studies | Laboratory work | 26.10.2020 | Leena Kaisalo, Kjell Knapas, Miia Mäntymäki | |
KEK999 | Kemiapajatuutorointi | Other studies | Online Course | 27.10.2020 | ||
KEK413B | Kemistin urasuunnittelu | General studies | Lecture Course | 27.10.2020 | Jarkko Ihanus, Johanna Ruhanen | |
FYS1011 | Matemaattiset apuneuvot II | Basic studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Aleksi Vuorinen | |
FYS1010 | Mathematics for Physicists I | Basic studies | Examinarium (electronic exam room) | 23.10.2020 | Jens Pomoell | |
FYS1011 | Mathematics for Physicists II | Basic studies | Examination | 9.10.2020 | Aleksi Vuorinen | |
KEK204 | Orgaaninen kemia 2 | Intermediate studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Petri Heinonen, Mikko Oivanen | |
KEK182 | Organic chemistry 1 | Basic studies | Examination | 30.10.2020 | Filip Ekholm | |
KEK284 | Organic chemistry 2 | Intermediate studies | Examination | 2.10.2020 | Filip Ekholm | |
KEK284 | Organisk kemi 2 | Intermediate studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Filip Ekholm | |
KEK206B | Physical chemistry labworks (part 2) | Intermediate studies | Laboratory work | 26.10.2020 | Markus Metsälä | |
KEK226 | Polymer chemistry | Intermediate studies | Examination | 2.10.2020 | Sami Hietala | |
KEK225 | Radiochemistry | Intermediate studies | Examination | 30.10.2020 | Risto Koivula, Gareth Law | |
KEK202 | Resolving organic structures | Intermediate studies | Lecture Course | 12.10.2020 | Ilkka Kilpeläinen | |
FYS1014 | Statistical Analysis of Observations | Basic studies | Examination | 9.10.2020 | Jouni Räisänen | |
CSM12102 | String Processing Algorithms | Advanced studies | Lecture Course | 27.10.2020 | Juha Kärkkäinen, Taku Onodera, Simon Puglisi | |
KEK201 | Structure and spectroscopy of molecules | Intermediate studies | Examination | 30.10.2020 | Markku Vainio |
- Page 1
- next ›
