Results (16)
ID |
Name![]() |
Type of teaching | Method of study | Begin date | Teacher(s) | Favorites |
---|---|---|---|---|---|---|
DATA20027 | Advanced Course in Deep Learning | Advanced studies | Lecture Course | 27.10.2020 | Antti Koskela | |
LSI35002 | Bayesian data analysis | Advanced studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Jarno Vanhatalo | |
DATA15002 | Computational Creativity | Advanced studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Simo Linkola, Hannu Toivonen | |
DATA11003 | Distributed Data Infrastructures | Advanced studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Jussi Kangasharju | |
DATA20007 | Educational Data Mining | Advanced studies | Lecture Course | 27.10.2020 | Petri Ihantola, Juho Leinonen | |
KEK183 | Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt | Basic studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Stefan Taubert | |
KEK103 | Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino | Basic studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Marianna Kemell, Mika Polamo | |
KEK224 | Instrumenttianalytiikka | Intermediate studies | Lecture Course | 27.10.2020 | Kari Hartonen | |
DATA11002 | Introduction to Machine Learning | Advanced studies | Lecture Course | 28.10.2020 | Kai Puolamäki, Rafael Savvides, Henri Suominen | |
KEK413B | Kemistin urasuunnittelu | General studies | Lecture Course | 27.10.2020 | Jarkko Ihanus, Johanna Ruhanen | |
FYS1011 | Matemaattiset apuneuvot II | Basic studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Aleksi Vuorinen | |
KEK204 | Orgaaninen kemia 2 | Intermediate studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Petri Heinonen, Mikko Oivanen | |
KEK284 | Organisk kemi 2 | Intermediate studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Filip Ekholm | |
KEK202 | Resolving organic structures | Intermediate studies | Lecture Course | 12.10.2020 | Ilkka Kilpeläinen | |
CSM12102 | String Processing Algorithms | Advanced studies | Lecture Course | 27.10.2020 | Juha Kärkkäinen, Taku Onodera, Simon Puglisi | |
DATA20019 | Trustworthy Machine Learning | Advanced studies | Lecture Course | 26.10.2020 | Antti Honkela, Indre Zliobaite |
