Results (13)
ID |
Name![]() |
Type of teaching | Method of study | Begin date | Teacher(s) | Favorites |
---|---|---|---|---|---|---|
MFK-418 | Aineenopettajan digitaaliset työkalut I | General studies | Online Course | 31.8.2020 | Johannes Pernaa | |
BSPH1003 | Electromagnetism | Basic studies | Lecture Course | 31.8.2020 | Adnane Osmane | |
ETK-011 | Food 1.0 MOOC | Basic studies | Online Course | 31.8.2020 | Marina Heinonen | |
MAAT-051 | Introduction to Circular Economy | General studies | Online Course | 1.8.2020 | ||
HNFB-121 | Kansanravitsemus | General studies | Lecture Course | 31.8.2020 | Maijaliisa Erkkola, Mikael Fogelholm | |
KEK110 | Kemian perusteet | Basic studies | Lecture Course | 31.8.2020 | Minna Juvonen, Miia Mäntymäki, Stefan Taubert | |
BSMA1001 | Linear algebra and complex numbers | Basic studies | Lecture Course | 31.8.2020 | Tuomo Kuusi | |
ME-003 | Matematiikka I | General studies | Lecture Course | 26.8.2020 | Sofia Airola | |
ME-011A | Metsien ekologian ja käytön perusteet: Metsäekologia ja metsänhoito | Basic studies | Lecture Course | 31.8.2020 | Marjo Palviainen | |
ME-012 | Metsäekonomian ja markkinoinnin perusteet | Basic studies | Lecture Course | 31.8.2020 | Elias Hurmekoski, Mika Rekola | |
YET-001 | Orientoivat opinnot | General studies | Lecture Course | 25.8.2020 | Nina Hyytiä, Chiara Lombardini, Jani Varpa | |
MFK-402 | Science Education | General studies | Online Course | 31.8.2020 | Maija Aksela, Topias Ikävalko, Oona Kiviluoto, Heli Virtanen | |
ME-004 | Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet | General studies | Lecture Course | 31.8.2020 | Teppo Mattsson |
