Results (12)
ID |
Name![]() |
Type of teaching | Method of study | Begin date | Teacher(s) | Favorites |
---|---|---|---|---|---|---|
MAT11008 | Advanced calculus | Basic studies | Course exam | 8.3.2021 | Matti Pauna | |
BSCS1004 | Computer Organization I | Basic studies | Lecture Course | 15.3.2021 | Emilia Oikarinen | |
TKT10005 | Computer Organization I | Basic studies | Lecture Course | 15.3.2021 | Emilia Oikarinen | |
BSCH1002 | Energy, Reactivity and Chemical Equilibrium | Basic studies | Lecture Course | 16.3.2021 | Mika Polamo | |
FYS1014 | Havaintojen tilastollinen käsittely | Basic studies | Lecture Course | 15.3.2021 | Jouni Räisänen | |
MAT11005 | Integral Calculus | Basic studies | Course exam | 8.3.2021 | Mats Gyllenberg | |
BSPH1002 | Matter and interactions | Basic studies | Lecture Course | 15.3.2021 | Waldemar Kulig | |
TKT10003 | Ohjelmoinnin jatkokurssi | Basic studies | Lecture Course | 15.3.2021 | Erkki Kaila | |
MAT12003 | Probability I | Basic studies | Course exam | 12.3.2021 | Mika Koskenoja | |
FYS1009 | Strålningsfält och fotoner | Basic studies | Lecture Course | 16.3.2021 | Tommy Ahlgren | |
FYS1004 | Säteilykentät ja fotonit | Basic studies | Lecture Course | 16.3.2021 | Antti Kuronen | |
MAT12004 | Tilastollinen päättely I | Basic studies | Lecture Course | 15.3.2021 | Petteri Piiroinen |
