Results (21)
ID |
Name![]() |
Type of teaching | Method of study | Begin date | Teacher(s) | Favorites |
---|---|---|---|---|---|---|
AYKEK101 | Atoms, molecules and interactions | Basic studies | Examination | 7.5.2021 | Mika Polamo | |
KEK101 | Atoms, molecules and interactions | Basic studies | Examination | 7.5.2021 | Mika Polamo | |
FYS1003 | Electromagnetism | Basic studies | Examination | 21.5.2021 | Emilia Kilpua | |
AYKOK-S101 | Fonologia ja morfologia / kirjatentti, kesä | Basic studies | Examination | 5.5.2021 | Ritva Pallaskallio | |
HISK-110 | Historian valinnaisten opintojen koe (suomenkieliset opinnot) | Basic studies | Examination | 29.5.2021 | Heikki Mikkeli | |
KEK104 | Inorganic chemistry | Basic studies | Examination | 7.5.2021 | Mikko Ritala | |
FYS1001 | Interactions and Bodies | Basic studies | Examination | 21.5.2021 | Inkeri Kontro | |
AYPSYK-121 | Johdatus kognitiiviseen psykologiaan, kirjatentti, kesä | Basic studies | Examination | 25.5.2021 | Lottaliina Tynkkynen | |
MAT11012 | Mathematical Analysis III | Basic studies | Examination | 26.5.2021 | Okko Kanerva | |
MAT11013 | Mathematical Analysis IV | Basic studies | Examination | 26.5.2021 | Okko Kanerva | |
FYS1002 | Matter and Interactions | Basic studies | Examination | 21.5.2021 | Kirsi Svedström | |
FYS1015 | Physics for natural scientist | Basic studies | Examination | 21.5.2021 | Katja Lauri | |
FYS1004 | Radiation Fields and Photons | Basic studies | Examination | 21.5.2021 | Antti Kuronen | |
FYS1014 | Statistical Analysis of Observations | Basic studies | Examination | 21.5.2021 | Jouni Räisänen | |
MAT12004 | Statistical inference I | Basic studies | Course exam | 12.5.2021 | Petteri Piiroinen |
