Results (9)
ID |
Name![]() |
Type of teaching | Method of study | Begin date | Teacher(s) | Favorites |
---|---|---|---|---|---|---|
TKT20013 | Bachelor's Thesis | Intermediate studies | Lecture Course | 31.8.2020 | Lea Kutvonen | |
BIO-001 | Biologian asiantuntija 1 | Other studies | Lecture Course | 25.8.2020 | Riitta Savolainen | |
TKT500031 | Computing Tools for CS Studies | Other studies | Lecture Course | 28.8.2020 | Santtu Lempinen | |
BIO-513 | Flora of Finland | Intermediate studies | Online Course | 1.8.2020 | Jouko Rikkinen | |
BIO-515 | Flora of southern Finland | Intermediate studies | Online Course | 1.8.2020 | ||
BIO-514 | Flora of subarctic Europe | Intermediate studies | Online Course | 1.8.2020 | Jouko Rikkinen | |
MAT21007 | Mitta ja integraali | Intermediate studies | Lecture Course | 31.8.2020 | Ilkka Holopainen | |
BIO-516 | Threatened vascular plants of Finland | Intermediate studies | Online Course | 1.8.2020 | Jouko Rikkinen | |
MAT22006 | Yleistetyt lineaariset mallit I | Intermediate studies | Lecture Course | 31.8.2020 | Jyrki Möttönen |
