Results (16)
ID |
Name![]() |
Type of teaching | Method of study | Begin date | Teacher(s) | Favorites |
---|---|---|---|---|---|---|
BIO-103 | Animal and Plant Diversity | Basic studies | Online Examination | 1.8.2019 | Johannes Enroth | |
BIO-102 | Animal and Plants: Structure and Function | Basic studies | General Examination | 22.11.2019 | Heikki Hirvonen | |
MOLE-101 | Biokemia, 1. uusintatentti | Basic studies | Examination | 28.11.2019 | Tuomas Haltia, Kristiina Mäkinen | |
502041 | Book examination in Urban Ecology | Minor Subject Studies | General Examination | 1.11.2019 | ||
FYS1003 | Electromagnetism | Basic studies | General Examination | 16.8.2019 | Emilia Kilpua | |
FYS1003 | Electromagnetism | Basic studies | General Examination | 8.11.2019 | Emilia Kilpua | |
FYS1008 | Electromagnetism | Basic studies | General Examination | 16.8.2019 | Tommy Ahlgren | |
FYS1008 | Electromagnetism | Basic studies | General Examination | 8.11.2019 | Tommy Ahlgren | |
BIO-101 | Evolution of life | Basic studies | General Examination | 16.8.2019 | Johannes Enroth | |
FYS1015 | Fysiikkaa luonnontieteilijöille | Basic studies | General Examination | 16.8.2019 | Katja Lauri | |
FYS1010 | Mathematics for Physicists I | Basic studies | General Examination | 8.11.2019 | Kimmo Tuominen | |
FYS1012 | Mathematics for Physicists III | Basic studies | General Examination | 16.8.2019 | Kimmo Tuominen | |
FYS1012 | Mathematics for Physicists III | Basic studies | General Examination | 8.11.2019 | Kimmo Tuominen | |
FYS1004 | Radiation Fields and Photons | Basic studies | General Examination | 16.8.2019 | Antti Kuronen | |
FYS1014 | Statistical Analysis of Observations | Basic studies | General Examination | 16.8.2019 | Jouni Räisänen | |
ENV-103 | Ympäristöpolitiikan perusteet | Basic studies | Lecture Course | 4.11.2019 | Janne Hukkinen, Nina Janasik |
