Results (10)
ID |
Name![]() |
Type of teaching | Method of study | Begin date | Teacher(s) | Favorites |
---|---|---|---|---|---|---|
AGERE-005 | Applied Linear Programming | Methodological Studies | Lecture Course | 21.1.2021 | Stefan Bäckman | |
AGERE-A07 | Changing theme course in Agricultural economics | Methodological Studies | Lecture Course | 15.9.2020 | Vesa Niskanen | |
AGERE-007 | Econometrics 2 | Methodological Studies | Lecture Course | 19.1.2021 | Anna-Kaisa Kosenius | |
PSYK-381 | Johdatus tilastolliseen tietojenkäsittelyyn | Methodological Studies | Lecture Course | 8.9.2020 | Annika Svedholm-Häkkinen | |
PSYK-384 | Kokeellisen psykologian harjoituskurssi | Methodological Studies | Exercise Group | 20.1.2021 | Ilmari Kurki, Kaisa Tiippana | |
PSYK-382 | Kokeellisen tutkimuksen tilastolliset menetelmät | Methodological Studies | Lecture Course | 2.11.2020 | Jari Lipsanen, Annika Svedholm-Häkkinen | |
AGERE-012 | Mathematics for AGERE students IV | Methodological Studies | Online Examination | 22.1.2021 | Pauli Lappi | |
AGERE-010 | Microeconomics for AGERE students | Methodological Studies | Lecture Course | 10.9.2020 | Qiuzhen Chen | |
AGERE-010 | Microeconomics for AGERE students | Methodological Studies | Online Examination | 22.1.2021 | Qiuzhen Chen | |
